Products:TOP-33 2S/48
TOP-33 2S | TOP-33 4S | |
---|---|---|
加工範囲 | M24-M33 | M24-M33 |
主軸回転 (RPM) | 1200-400 | 1200-400 |
タップL×R (mm) | 520×60 | 520×60 |
加工数 (PCS/MIN) | 60/16 | 120/32 |
主モーター (kW) | 3.7-6P×2 | 3.7-6P×4 |
機械重量 (Kg) | 1800 | 2800 |
巾×奥行×高 (mm) | L1995 W1220 H1900 |
L1995 W1920 H1900 |